TAWAU
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | MYTWU |
---|---|
Type | Havn |
Land | [MY] Malaysia |
Longitude | 117.87182° |
Latitude | 4.24283° |
Området's størrelse | Stor |
Skibe i havn | 3 |
Ankomster (24h) | 0 |
Afgange (24h) | 0 |
Forventet Ankomster | 3 |
Lokal Tid | 2025-02-01 01:56 (UTC +08:00) |
Tidszone | Asia/Kuching |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
OCEAN KAYA 33 [MY] | --- | --- | --- | 23 m | |
APOLLO LEADER [PA] | 2025-01-29 10:57 | 12,352 Tons | 8,974 Tons | 2013 | 124 m |
QUANG MINH 9 [VN] | 2025-01-28 05:44 | 4,374 Tons | 2,551 Tons | 2008 | 91 m |
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2025-01-30 07:33 | Afsejlet | 548147351 [PH] |
2025-01-30 04:04 | Ankommet | 548147351 [PH] |
2025-01-29 10:57 | Ankommet | APOLLO LEADER [PA] |
2025-01-29 10:17 | Afsejlet | MTT SENARI [MY] |
2025-01-28 05:44 | Ankommet | QUANG MINH 9 [VN] |
2025-01-27 23:09 | Ankommet | MTT SENARI [MY] |
2025-01-27 22:21 | Afsejlet | DANUM 168 [MY] |
2025-01-26 02:09 | Ankommet | DANUM 168 [MY] |
2025-01-23 15:57 | Afsejlet | STENSTRAUM [LR] |
2025-01-23 10:49 | Afsejlet | MCC TOKYO [PA] |
Weather
Temperature | 25.2°C / 77.36°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 328° NNW |
Pressure | 1008.4 hPa |
Humidity | 87.2 % |
Cloud Coverage | 100 % |