TOMAKOMAI
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPTMK |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [JP] Japan |
| Longitude | 141.63258° |
| Latitude | 42.63323° |
| Området's størrelse | Stor |
| Skibe i havn | 14 |
| Ankomster (24h) | 23 |
| Afgange (24h) | 29 |
| Forventet Ankomster | 16 |
| Lokal Tid | 2026-01-06 15:21 (UTC +09:00) |
| Tidszone | Asia/Tokyo |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 09:20 | --- | --- | --- | 76 m | |
| 2026-01-05 09:12 | 47,407 Tons | 26,900 Tons | 2007 | 182 m | |
| 2025-12-27 07:00 | --- | --- | --- | 149 m | |
| 2026-01-06 12:23 | --- | --- | --- | 74 m | |
| 2025-12-28 10:35 | --- | --- | --- | 170 m | |
| 2026-01-01 09:20 | --- | --- | --- | 76 m | |
| 2026-01-06 10:34 | 4,999 Tons | 3,482 Tons | 2006 | 103 m | |
| 2026-01-06 06:24 | --- | --- | --- | 75 m | |
| 2026-01-06 15:08 | --- | --- | --- | 105 m | |
| 2026-01-06 10:29 | --- | --- | --- | 104 m |
Forventet Ankomster
| MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
|---|---|---|
| 431003381 | 2026-01-06 15:32 | |
| 431011163 | 2026-01-06 19:43 | |
| 431008431 | 2026-01-07 06:38 | |
| 431386000 | 2026-01-10 18:16 | |
| 357412000 | 2026-01-28 14:11 |
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2026-01-06 15:12 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 15:08 | Ankommet | |
| 2026-01-06 14:20 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 14:20 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 13:44 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 13:00 | Ankommet | |
| 2026-01-06 12:23 | Ankommet | |
| 2026-01-06 11:53 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 11:36 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 11:24 | Ankommet |
Weather
| Temperature | -4.1°C / 24.62°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 13° NNE |
| Pressure | 1012.2 hPa |
| Humidity | 53.9 % |
| Cloud Coverage | 17 % |