VUNG TAU
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | VNVUT |
---|---|
Type | Havn |
Land | [VN] Vietnam |
Longitude | 107.09163° |
Latitude | 10.39802° |
Området's størrelse | Stor |
Skibe i havn | 1 |
Ankomster (24h) | 5 |
Afgange (24h) | 3 |
Forventet Ankomster | 63 |
Lokal Tid | 2025-02-01 09:44 (UTC +07:00) |
Tidszone | Asia/Ho_Chi_Minh |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
VUNGTAU 01 [VN] | 2025-01-26 14:53 | 1,897 Tons | 1,599 Tons | 1991 | 67 m |
Forventet Ankomster
MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
---|---|---|
574110559 | THRIVING 11 [VN] | 2025-02-01 02:55 |
352001415 | GAS IVORY [PA] | 2025-02-01 03:16 |
574013215 | SEA TIGER 1 [VN] | 2025-02-01 03:22 |
574110561 | THRIVING 12 [VN] | 2025-02-01 03:25 |
574410000 | FORTUNE FREIGHTER [VN] | 2025-02-01 14:56 |
574012784 | VINACOMIN CAM PHA [VN] | 2025-02-01 19:07 |
574467000 | TRUONG HAI STAR 2 [VN] | 2025-02-02 07:22 |
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2025-02-01 02:37 | Ankommet | DKC 02 [VN] |
2025-02-01 01:51 | Afsejlet | THRIVING 12 [VN] |
2025-02-01 01:38 | Afsejlet | 574111552 |
2025-02-01 01:29 | Ankommet | THRIVING 12 [VN] |
2025-02-01 01:21 | Ankommet | 574111552 |
2025-02-01 01:20 | Afsejlet | THRIVING 11 [VN] |
2025-02-01 01:15 | Afsejlet | LR [VN] |
2025-02-01 00:48 | Ankommet | LR [VN] |
2025-02-01 00:33 | Ankommet | THRIVING 11 [VN] |
2025-01-31 21:13 | Afsejlet | LONGCAO3O1 [VN] |
Weather
Temperature | 25.9°C / 78.62°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 284° WNW |
Pressure | 1012 hPa |
Humidity | 64.5 % |
Cloud Coverage | 74 % |