MyShipTracking
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Hafen | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|---|
| 413584510 | 2026-02-28 03:23 | ||
| 636091883 | 2026-02-28 02:23 | ||
| 311000195 | 2026-02-27 20:23 | ||
| 636022266 | 2026-02-27 22:23 | ||
| 525025058 | 2026-02-28 02:24 | ||
| 212540000 | 2026-02-28 04:24 | ||
| 352001695 | 2026-02-28 04:24 | ||
| 244130577 | 2026-02-27 20:25 | ||
| 366986260 | 2026-02-27 14:25 | ||
| 269057059 | 2026-02-27 20:25 | ||
| 219437000 | 2026-02-27 20:25 | ||
| 241435000 | 2026-02-27 21:25 | ||
| 431000501 | 2026-02-28 04:26 | ||
| 538004619 | 2026-02-27 16:26 | ||
| 345070204 | 2026-02-27 13:26 | ||
| 210696000 | 2026-02-27 23:26 | ||
| 533180104 | 2026-02-28 03:26 | ||
| 209183000 | 2026-02-27 20:27 | ||
| 250001268 | 2026-02-27 19:27 | ||
| 538011716 | 2026-02-27 22:27 | ||
| 244690133 | 2026-02-27 20:28 | ||
| 354928000 | 2026-02-28 04:28 | ||
| 256541000 | 2026-02-27 20:28 | ||
| 244110352 | 2026-02-27 20:29 | ||
| 525021421 | 2026-02-28 02:29 | ||
| 244029412 | 2026-02-27 20:30 | ||
| 636014368 | 2026-02-27 22:30 | ||
| 538011750 | 2026-02-27 19:30 | ||
| 431028755 | 2026-02-28 04:31 | ||
| 277339000 | 2026-02-27 20:31 | ||
| 244660594 | 2026-02-27 20:31 | ||
| 636019701 | 2026-02-28 02:31 | ||
| 412283000 | 2026-02-28 03:31 | ||
| 215878000 | 2026-02-28 01:01 | ||
| 413520260 | 2026-02-28 01:32 | ||
| 205588890 | 2026-02-27 20:32 | ||
| 244790265 | 2026-02-27 20:32 | ||
| 314620000 | 2026-02-27 20:32 | ||
| 563471000 | 2026-02-27 14:32 | ||
| 209836000 | 2026-02-27 19:32 | ||
| 413271110 | 2026-02-28 01:32 | ||
| 710002864 | 2026-02-27 16:32 | ||
| 413522220 | 2026-02-28 01:32 | ||
| 440343000 | 2026-02-28 03:32 | ||
| 249147000 | 2026-02-27 21:33 | ||
| 413328380 | 2026-02-28 03:34 | ||
| 412328370 | 2026-02-28 03:34 | ||
| 256095000 | 2026-02-27 14:34 | ||
| 212360000 | 2026-02-27 20:34 | ||
| 352001363 | 2026-02-28 03:34 |
Showing 2501 - 2550 of 9096 Results