FLISVOS
YACHTHAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Art | Yachthafen |
Land | [GR] Greece |
Länge | 23.68310° |
Breite | 37.93450° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 151 |
Anküfte (24h) | 17 |
Abfahrten (24h) | 17 |
Erwartete Ankünfte | 1 |
Örtliche Zeit | 2025-02-01 23:47 (UTC +02:00) |
Zeitzone | Europe/Athens |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
LADY IN BLUE [PL] | --- | --- | --- | 20 m | |
M/V PELICAN ONE [MT] | 2024-12-12 10:37 | --- | --- | --- | 24 m |
GORGO [GR] | 2024-12-14 14:57 | --- | --- | --- | 8 m |
AGIA PARASKEVI [GR] | 2024-12-14 14:02 | --- | --- | --- | 13 m |
SALTY [GR] | 2025-01-06 12:30 | --- | --- | --- | 11 m |
MYCENAE [MT] | 2024-10-09 15:06 | --- | --- | --- | 37 m |
ARIS [GR] | 2025-01-07 10:49 | --- | --- | --- | 15 m |
PRESTIZ [GR] | --- | --- | --- | 10 m | |
S Y POSEIDON [GR] | 2025-01-11 12:42 | --- | --- | --- | 13 m |
THEOLINA [IT] | 2024-10-19 14:56 | --- | --- | --- | 43 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-01 18:12 | ANKUNFT | METATRON II [GR] |
2025-02-01 16:03 | ABFAHRT | METATRON II [GR] |
2025-02-01 15:47 | ABFAHRT | PROTUG 40 [GR] |
2025-02-01 15:46 | ABFAHRT | CHRISTOS XXVIII [GR] |
2025-02-01 15:45 | ABFAHRT | PROTUG 85-1 [GR] |
2025-02-01 14:40 | ANKUNFT | METATRON II [GR] |
2025-02-01 13:56 | ANKUNFT | ERITOS II [GR] |
2025-02-01 13:53 | ANKUNFT | PROTUG 85-1 [GR] |
2025-02-01 13:47 | ANKUNFT | GIORGIO [GR] |
2025-02-01 13:46 | ANKUNFT | CHRISTOS XXVIII [GR] |
Weather
Temperature | 10.6°C / 51.08°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 28° NNE |
Pressure | 1026.2 hPa |
Humidity | 78.9 % |
Cloud Coverage | 52 % |