AGISTRI
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | GRAGG |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [GR] Greece |
Länge | 23.34824° |
Breite | 37.71327° |
Gebietsgröße | besonders klein |
Schiffe im Hafen | 0 |
Anküfte (24h) | 0 |
Abfahrten (24h) | 0 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-02-01 08:41 (UTC +02:00) |
Zeitzone | Europe/Athens |
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
241803000 | AERO 2 HIGHSPEED [GR] | 2025-02-01 10:25 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-31 16:37 | ABFAHRT | AERO 3 HIGHSPEED [GR] |
2025-01-31 16:32 | ANKUNFT | AERO 3 HIGHSPEED [GR] |
2025-01-31 15:35 | ABFAHRT | AERO 3 HIGHSPEED [GR] |
2025-01-31 15:30 | ANKUNFT | AERO 3 HIGHSPEED [GR] |
2025-01-31 11:34 | ABFAHRT | AERO 3 HIGHSPEED [GR] |
2025-01-31 11:28 | ANKUNFT | AERO 3 HIGHSPEED [GR] |
2025-01-31 10:34 | ABFAHRT | AERO 2 HIGHSPEED [GR] |
2025-01-31 10:27 | ANKUNFT | AERO 2 HIGHSPEED [GR] |
2025-01-31 07:36 | ABFAHRT | AERO 3 HIGHSPEED [GR] |
2025-01-31 07:28 | ANKUNFT | AERO 3 HIGHSPEED [GR] |
Weather
Temperature | 14°C / 57.2°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 314° NW |
Pressure | 1026.2 hPa |
Humidity | 70.8 % |
Cloud Coverage | 100 % |