AJOS
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | FIAJO |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [FI] Finland |
Länge | 24.51045° |
Breite | 65.66060° |
Gebietsgröße | Mittel |
Schiffe im Hafen | 2 |
Anküfte (24h) | 1 |
Abfahrten (24h) | 0 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-02-19 09:45 (UTC +02:00) |
Zeitzone | Europe/Helsinki |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2025-02-13 02:33 | 17,294 Tonnen | 11,885 Tonnen | 2010 | 143 m |
![]() |
2025-02-18 17:45 | 11,850 Tonnen | 7,367 Tonnen | 2012 | 143 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-18 17:45 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-18 08:49 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-18 08:45 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-18 08:01 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-18 07:49 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-18 06:21 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-16 17:05 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-16 08:01 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-15 16:09 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-15 06:53 | ANKUNFT | ![]() |
Weather
Temperature | -15.5°C / 4.1°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 242° WSW |
Pressure | 1021 hPa |
Humidity | 93.6 % |
Cloud Coverage | 98 % |