AJOS
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | FIAJO |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [FI] Finland |
Γ.Μήκος | 24.51045° |
Γ.Πλάτος | 65.66060° |
Μέγεθος περιοχής | Μεσαίο |
Πλοία στο λιμάνι | 5 |
Αφίξεις (24h) | 3 |
Αναχωρήσεις (24h) | 2 |
Πιθανές αφίξεις | 0 |
Τοπική ώρα | 2025-01-27 21:54 (UTC +02:00) |
Ζώνη ώρας | Europe/Helsinki |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
GREEN KEMI [PA] | 2025-01-19 22:29 | --- | --- | --- | 226 μ |
AMSTELBORG [NL] | 2025-01-19 09:05 | 17,356 Τόνοι | 11,864 Τόνοι | 2006 | 141 μ |
REGGEBORG [NL] | 2025-01-20 14:13 | 23,000 Τόνοι | 14,224 Τόνοι | 2014 | 170 μ |
VOLGABORG [NL] | 2025-01-25 12:57 | 11,850 Τόνοι | 7,367 Τόνοι | 2013 | 143 μ |
NEPTUNUS [SE] | 2025-01-27 15:33 | 6,954 Τόνοι | 4,874 Τόνοι | 2007 | 119 μ |
Πιθανές αφίξεις
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-01-27 15:45 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | KONTIO [FI] |
2025-01-27 15:33 | ΑΦΙΞΗ | NEPTUNUS [SE] |
2025-01-27 15:29 | ΑΦΙΞΗ | KONTIO [FI] |
2025-01-27 15:17 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SISU [FI] |
2025-01-27 05:57 | ΑΦΙΞΗ | SISU [FI] |
2025-01-26 14:09 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | KONTIO [FI] |
2025-01-26 04:41 | ΑΦΙΞΗ | KONTIO [FI] |
2025-01-25 12:57 | ΑΦΙΞΗ | VOLGABORG [NL] |
2025-01-24 21:25 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | BOTNIA ENABLER [SE] |
2025-01-24 11:01 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | AHTO [FI] |
Weather
Temperature | -7.6°C / 18.32°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 141° SE |
Pressure | 1003.5 hPa |
Humidity | 97.7 % |
Cloud Coverage | 100 % |