AMBON
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | IDAMQ |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [ID] Indonesia |
Länge | 128.17656° |
Breite | -3.69212° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 0 |
Anküfte (24h) | 5 |
Abfahrten (24h) | 8 |
Erwartete Ankünfte | 3 |
Örtliche Zeit | 2025-02-09 19:11 (UTC +09:00) |
Zeitzone | Asia/Jayapura |
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-09 09:56 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-09 07:52 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-09 07:48 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-09 05:11 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-09 03:35 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-08 20:32 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-08 19:37 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-08 18:43 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-08 18:16 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-08 15:28 | ABFAHRT | ![]() |
Weather
Temperature | 28°C / 82.4°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 321° NW |
Pressure | 1005.4 hPa |
Humidity | 81.2 % |
Cloud Coverage | 100 % |