ANDERSON ISLAND
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [US] USA |
Länge | -122.67645° |
Breite | 47.17842° |
Gebietsgröße | besonders klein |
Schiffe im Hafen | 0 |
Anküfte (24h) | 13 |
Abfahrten (24h) | 13 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-02-10 00:21 (UTC -08:00) |
Zeitzone | America/Los_Angeles |
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-10 06:52 | ABFAHRT | CHRISTINE ANDERSON [US] |
2025-02-10 06:39 | ANKUNFT | CHRISTINE ANDERSON [US] |
2025-02-10 05:11 | ABFAHRT | CHRISTINE ANDERSON [US] |
2025-02-10 04:56 | ANKUNFT | CHRISTINE ANDERSON [US] |
2025-02-10 03:57 | ABFAHRT | CHRISTINE ANDERSON [US] |
2025-02-10 03:39 | ANKUNFT | CHRISTINE ANDERSON [US] |
2025-02-10 02:46 | ABFAHRT | CHRISTINE ANDERSON [US] |
2025-02-10 02:29 | ANKUNFT | CHRISTINE ANDERSON [US] |
2025-02-10 01:36 | ABFAHRT | CHRISTINE ANDERSON [US] |
2025-02-10 01:19 | ANKUNFT | CHRISTINE ANDERSON [US] |
Weather
Temperature | -2.4°C / 27.68°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 34° NE |
Pressure | 1032 hPa |
Humidity | 94.9 % |
Cloud Coverage | 18 % |