ARRECIFE
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | ESACE |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [ES] Spain |
Länge | -13.53117° |
Breite | 28.96418° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 27 |
Anküfte (24h) | 4 |
Abfahrten (24h) | 3 |
Erwartete Ankünfte | 3 |
Örtliche Zeit | 2025-02-01 07:37 (UTC +00:00) |
Zeitzone | Atlantic/Canary |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
PILOT2 PECHIGUERA [ES] | 2025-01-04 11:14 | --- | --- | --- | 12 m |
VIRGEN BLANCA I [ES] | 2025-01-11 12:32 | --- | --- | --- | 12 m |
FARSCAPE [AT] | 2025-01-11 16:47 | --- | --- | --- | 14 m |
COLORAO 1 [ES] | 2025-01-11 18:50 | --- | --- | --- | 11 m |
OFICINA PRACTICOS [ES] | --- | --- | --- | 511 m | |
225994722 | 2024-03-16 18:40 | --- | --- | --- | --- |
MONTE ARBALLU [ES] | --- | --- | --- | 0 m | |
MI'RA [GB] | --- | --- | --- | 15 m | |
TADEA [DE] | --- | --- | --- | 12 m | |
SAINT KILDA [FR] | --- | --- | --- | 10 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
357627000 | MSC OPERA [PA] | 2025-02-01 08:12 |
224787000 | BAHIA CARGO [ES] | 2025-02-01 08:33 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-01 07:07 | ANKUNFT | MACARENA B [PT] |
2025-02-01 07:03 | ANKUNFT | PILOT2-PTA.FARIONES [ES] |
2025-02-01 06:49 | ABFAHRT | PILOT2-PTA.FARIONES [ES] |
2025-02-01 06:04 | ANKUNFT | PILOT2-PTA.FARIONES [ES] |
2025-02-01 06:04 | ANKUNFT | FORTUNY [ES] |
2025-02-01 06:01 | ABFAHRT | PILOT2-PTA.FARIONES [ES] |
2025-02-01 03:27 | ABFAHRT | VENTURI [PT] |
2025-01-31 19:15 | ABFAHRT | AIDACOSMA [IT] |
2025-01-31 18:21 | ANKUNFT | VB GUANCHE [ES] |
2025-01-31 18:08 | ANKUNFT | VENTURI [PT] |
Weather
Temperature | 15.8°C / 60.44°F |
---|---|
Wind Speed | 21 knots |
Direction | 36° NE |
Pressure | 1026.5 hPa |
Humidity | 68.3 % |
Cloud Coverage | --- |