BELAWAN
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | IDBLW |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [ID] Indonesia |
| Länge | 98.70974° |
| Breite | 3.79365° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 15 |
| Anküfte (24h) | 7 |
| Abfahrten (24h) | 7 |
| Erwartete Ankünfte | 12 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-06 13:09 (UTC +07:00) |
| Zeitzone | Asia/Jakarta |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 06:23 | --- | --- | --- | 97 m | |
| 2025-12-19 15:50 | 37,229 Tonnen | 23,217 Tonnen | 2001 | 181 m | |
| 27,912 Tonnen | 18,108 Tonnen | 1996 | 169 m | ||
| 2026-01-06 03:16 | --- | --- | --- | 157 m | |
| 2026-01-04 13:24 | --- | --- | --- | 192 m | |
| 2026-01-03 12:54 | 13,020 Tonnen | 8,587 Tonnen | 2009 | 129 m | |
| 2026-01-02 14:35 | --- | --- | --- | 180 m | |
| 2026-01-06 09:05 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2026-01-05 14:50 | 28,876 Tonnen | 25,497 Tonnen | 1999 | 199 m | |
| 2026-01-06 04:38 | 23,573 Tonnen | 14,446 Tonnen | 2001 | 151 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 525109001 | 2026-01-07 06:42 | |
| 525008120 | 2026-01-07 09:30 | |
| 210824000 | 2026-01-08 05:48 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-06 10:14 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 09:05 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 07:34 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 04:38 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 03:16 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 02:05 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 01:34 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 00:50 | ABFAHRT | |
| 2026-01-05 23:39 | ABFAHRT | |
| 2026-01-05 21:27 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 28.6°C / 83.48°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 58° ENE |
| Pressure | 1010 hPa |
| Humidity | 70.3 % |
| Cloud Coverage | 87 % |