BELLINGHAM
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | USBLI |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [US] USA |
Länge | -122.50944° |
Breite | 48.74440° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 149 |
Anküfte (24h) | 7 |
Abfahrten (24h) | 6 |
Erwartete Ankünfte | 3 |
Örtliche Zeit | 2025-01-30 15:53 (UTC -08:00) |
Zeitzone | America/Los_Angeles |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
EDELWEISS [US] | 2025-01-01 14:33 | --- | --- | --- | 12 m |
TAHSIS [US] | 2025-01-02 13:29 | --- | --- | --- | 18 m |
SALISH ESCAPE [US] | 2025-01-03 15:03 | --- | --- | --- | 15 m |
LOUISA [US] | 2025-01-03 15:58 | --- | --- | --- | 14 m |
GRAY PEARL [US] | 2024-10-13 12:59 | --- | --- | --- | 14 m |
DENALI [US] | 2025-01-03 12:08 | --- | --- | --- | 14 m |
GREBE [US] | 2025-01-06 10:45 | --- | --- | --- | 12 m |
DAVID FERGUSON [US] | 2025-01-09 10:13 | --- | --- | --- | 12 m |
SALISH DEFENDER [US] | 2025-01-09 17:35 | --- | --- | --- | 10 m |
OCEANA [US] | 2024-09-01 15:14 | --- | --- | --- | 11 m |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-30 15:25 | ANKUNFT | OPPORTUNITY KNOTS [US] |
2025-01-30 15:15 | ANKUNFT | FIREBOAT [US] |
2025-01-30 14:45 | ABFAHRT | OPPORTUNITY KNOTS [US] |
2025-01-30 14:16 | ANKUNFT | OPPORTUNITY KNOTS [US] |
2025-01-30 14:12 | ABFAHRT | BLACKFISH II [US] |
2025-01-30 13:53 | ABFAHRT | FIREBOAT [US] |
2025-01-30 13:03 | ANKUNFT | WDFW #23 [US] |
2025-01-30 11:47 | ABFAHRT | OPPORTUNITY KNOTS [US] |
2025-01-30 10:13 | ANKUNFT | OPPORTUNITY KNOTS [US] |
2025-01-30 09:49 | ANKUNFT | ALASKAN DREAM [US] |
Weather
Temperature | 4.4°C / 39.92°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 156° SSE |
Pressure | 1017.9 hPa |
Humidity | 81.6 % |
Cloud Coverage | 100 % |