BRENTWOOD BAY
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | CABRD |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [CA] Canada |
| Länge | -123.46804° |
| Breite | 48.57595° |
| Gebietsgröße | klein |
| Schiffe im Hafen | 12 |
| Anküfte (24h) | 10 |
| Abfahrten (24h) | 11 |
| Erwartete Ankünfte | 0 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-05 22:33 (UTC -08:00) |
| Zeitzone | America/Vancouver |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 10:57 | --- | --- | --- | 511 m | |
| 2025-09-27 18:06 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2025-12-17 11:45 | --- | --- | --- | 18 m | |
| 2025-12-25 16:33 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-07-18 12:29 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-12-31 16:18 | --- | --- | --- | 511 m | |
| 2026-01-03 12:09 | --- | --- | --- | 511 m | |
| 2025-12-23 15:52 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-12-08 12:34 | --- | --- | --- | 511 m | |
| 2025-10-30 13:53 | --- | --- | --- | 0 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-05 18:52 | ANKUNFT | |
| 2026-01-05 17:57 | ABFAHRT | |
| 2026-01-05 17:40 | ANKUNFT | |
| 2026-01-05 16:47 | ABFAHRT | |
| 2026-01-05 16:32 | ANKUNFT | |
| 2026-01-05 15:37 | ABFAHRT | |
| 2026-01-05 15:22 | ANKUNFT | |
| 2026-01-05 14:29 | ABFAHRT | |
| 2026-01-05 14:14 | ANKUNFT | |
| 2026-01-05 13:24 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 4°C / 39.2°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 196° SSW |
| Pressure | 1014.5 hPa |
| Humidity | 87.1 % |
| Cloud Coverage | 100 % |