CAGLIARI
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | ITCAG |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [IT] Italy |
| Länge | 9.08631° |
| Breite | 39.22290° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 43 |
| Anküfte (24h) | 11 |
| Abfahrten (24h) | 7 |
| Erwartete Ankünfte | 3 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-06 16:20 (UTC +01:00) |
| Zeitzone | Europe/Rome |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 18:12 | --- | --- | --- | 23 m | |
| 2025-09-19 12:40 | --- | --- | --- | 40 m | |
| 2025-09-13 18:35 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-12-05 11:07 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-11-02 13:00 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-10-01 06:38 | --- | --- | --- | 30 m | |
| 2026-01-01 13:59 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2026-01-04 13:54 | --- | --- | --- | 17 m | |
| 2026-01-04 11:59 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2026-01-01 10:55 | --- | --- | --- | 12 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 538011939 | 2026-01-06 16:03 | |
| 247386800 | 2026-01-07 00:36 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-06 15:51 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 14:15 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 13:07 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 12:59 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 11:09 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 11:02 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 11:02 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 10:26 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 10:25 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 09:48 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 11.8°C / 53.24°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 292° WNW |
| Pressure | 1003.5 hPa |
| Humidity | 81.8 % |
| Cloud Coverage | 100 % |