CALLAO
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | PECLL |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [PE] Peru |
| Länge | -77.15537° |
| Breite | -12.05588° |
| Gebietsgröße | Mittel |
| Schiffe im Hafen | 9 |
| Anküfte (24h) | 45 |
| Abfahrten (24h) | 46 |
| Erwartete Ankünfte | 35 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-06 12:28 (UTC -05:00) |
| Zeitzone | America/Lima |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 23:17 | --- | --- | --- | 511 m | |
| 2025-12-30 13:37 | 58,912 Tonnen | 33,091 Tonnen | 2011 | 196 m | |
| 2025-12-31 14:54 | --- | --- | --- | 199 m | |
| 2026-01-06 04:18 | --- | --- | --- | 333 m | |
| 2026-01-01 05:29 | 57,021 Tonnen | 33,044 Tonnen | 2010 | 189 m | |
| 2026-01-05 22:21 | --- | --- | --- | 511 m | |
| 2026-01-05 20:41 | --- | --- | --- | 511 m | |
| 2026-01-05 19:21 | --- | --- | --- | 183 m | |
| 2026-01-05 08:29 | --- | --- | --- | 511 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 352002575 | 2026-01-07 02:50 | |
| 563016700 | 2026-01-07 07:19 | |
| 255806103 | 2026-01-07 09:27 | |
| 760003260 | 2026-01-07 20:54 | |
| 636023398 | 2026-01-08 13:46 | |
| 563455000 | 2026-01-08 22:04 | |
| 372905000 | 2026-01-09 05:23 | |
| 305315000 | 2026-01-09 09:39 | |
| 563251900 | 2026-01-11 03:47 | |
| 477854600 | 2026-01-13 17:26 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-06 12:26 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 12:13 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 11:57 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 11:45 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 11:42 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 11:37 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 10:38 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 10:10 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 09:57 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 09:45 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 20°C / 68°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 182° S |
| Pressure | 1013.2 hPa |
| Humidity | 90.3 % |
| Cloud Coverage | 46 % |