CHACAO
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | CLCCA |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [CL] Chile |
Länge | -73.51354° |
Breite | -41.82733° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 3 |
Anküfte (24h) | 101 |
Abfahrten (24h) | 95 |
Erwartete Ankünfte | 2 |
Örtliche Zeit | 2025-02-06 04:34 (UTC -04:00) |
Zeitzone | America/Santiago |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
PEHUEN [CL] | 2025-02-04 17:36 | --- | --- | --- | 31 m |
DON JUAN II [CL] | 2025-02-05 21:00 | --- | --- | --- | 68 m |
DON JAIME [CL] | 2025-02-06 04:13 | --- | --- | --- | 70 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
725000574 | CRUZ DEL SUR II [CL] | 2025-02-06 04:21 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-06 04:13 | ANKUNFT | DON JAIME [CL] |
2025-02-06 04:10 | ABFAHRT | EL TRAUCO [CL] |
2025-02-06 03:45 | ANKUNFT | EL TRAUCO [CL] |
2025-02-06 03:28 | ABFAHRT | TREHUACO [CL] |
2025-02-06 03:20 | ABFAHRT | CRUZ DEL SUR II [CL] |
2025-02-06 03:16 | ABFAHRT | CRUZ DEL SUR III [CL] |
2025-02-06 03:11 | ANKUNFT | TREHUACO [CL] |
2025-02-06 03:09 | ANKUNFT | CRUZ DEL SUR II [CL] |
2025-02-06 02:57 | ABFAHRT | DON JAIME [CL] |
2025-02-06 02:40 | ABFAHRT | EL TRAUCO [CL] |
Weather
Temperature | 12.2°C / 53.96°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 323° NW |
Pressure | 1015.6 hPa |
Humidity | 95.9 % |
Cloud Coverage | 100 % |