COLIJNSPLAAT
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLCOL |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [NL] Netherlands |
Länge | 3.84787° |
Breite | 51.60304° |
Gebietsgröße | besonders klein |
Schiffe im Hafen | 37 |
Anküfte (24h) | 0 |
Abfahrten (24h) | 2 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-02-03 04:14 (UTC +01:00) |
Zeitzone | Europe/Amsterdam |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
X-CITED [DE] | 2025-01-04 09:25 | --- | --- | --- | 13 m |
ENIGMA [BE] | 2025-01-04 14:12 | --- | --- | --- | 12 m |
LECAS [BE] | 2025-01-04 14:09 | --- | --- | --- | 10 m |
DINGLE BAY [NL] | 2024-12-20 14:53 | --- | --- | --- | 10 m |
GALINI [NL] | 2024-09-01 11:53 | --- | --- | --- | 11 m |
ROLECA [BE] | 2025-01-12 15:19 | --- | --- | --- | 7 m |
JUSTUS [BE] | 2024-09-02 13:29 | --- | --- | --- | 11 m |
ALBATROS [BE] | 2025-01-18 16:52 | --- | --- | --- | 9 m |
L'ARCHE DE NOE [BE] | 2024-10-12 14:55 | --- | --- | --- | 10 m |
BORREL [DE] | 2024-11-16 14:28 | --- | --- | --- | 10 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-03 03:07 | ABFAHRT | KG9 PIETERNELLA [NL] |
2025-02-02 12:10 | ABFAHRT | KIEBESTAN [DE] |
2025-02-01 15:01 | ABFAHRT | WATERZOOI [NL] |
2025-02-01 14:44 | ANKUNFT | AURORE [BE] |
2025-02-01 14:05 | ANKUNFT | HANG TRAN [BE] |
2025-02-01 14:00 | ANKUNFT | PARMYRA [NL] |
2025-02-01 13:54 | ANKUNFT | MOONPALACE [NL] |
2025-02-01 13:51 | ANKUNFT | KIEBESTAN [DE] |
2025-02-01 13:48 | ANKUNFT | FARTHER BRUIN [BE] |
2025-02-01 13:45 | ANKUNFT | THAIS [BE] |
Weather
Temperature | 0.8°C / 33.44°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 183° S |
Pressure | 1025.6 hPa |
Humidity | 90 % |
Cloud Coverage | 19 % |