CRYSTAL RIVER
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | USCJF |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [US] USA |
Länge | -82.70476° |
Breite | 28.95601° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 2 |
Anküfte (24h) | 0 |
Abfahrten (24h) | 0 |
Erwartete Ankünfte | 1 |
Örtliche Zeit | 2025-02-04 22:55 (UTC -05:00) |
Zeitzone | America/New_York |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
PENSACOLA [US] | 2025-01-01 07:25 | --- | --- | --- | 20 m |
CAPT DONALD LOWE SR [US] | 2025-02-02 20:51 | --- | --- | --- | 165 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-02 20:51 | ANKUNFT | CAPT DONALD LOWE SR [US] |
2025-02-01 11:05 | ABFAHRT | FREEDOM [US] |
2025-01-29 06:28 | ABFAHRT | CAPT DONALD LOWE SR [US] |
2025-01-29 04:17 | ANKUNFT | FREEDOM [US] |
Weather
Temperature | 16.4°C / 61.52°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 312° NW |
Pressure | 1022.9 hPa |
Humidity | 96.7 % |
Cloud Coverage | 100 % |