CUL DESAC
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | LCCDS |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [LC] St Lucia |
| Länge | -61.01802° |
| Breite | 13.98564° |
| Gebietsgröße | klein |
| Schiffe im Hafen | 2 |
| Anküfte (24h) | 0 |
| Abfahrten (24h) | 0 |
| Erwartete Ankünfte | 4 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-04 10:56 (UTC -04:00) |
| Zeitzone | America/St_Lucia |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 229482000 | 2026-01-04 12:24 | |
| 229754000 | 2026-01-04 16:39 | |
| 220644000 | 2026-01-05 00:52 | |
| 370153000 | 2026-01-09 16:42 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-03 08:25 | ANKUNFT | |
| 2026-01-03 02:38 | ABFAHRT | |
| 2026-01-02 19:02 | ABFAHRT | |
| 2026-01-02 17:32 | ABFAHRT | |
| 2026-01-02 17:29 | ANKUNFT | |
| 2026-01-02 12:33 | ANKUNFT | |
| 2026-01-02 12:33 | ANKUNFT | |
| 2026-01-02 12:15 | ABFAHRT | |
| 2026-01-02 12:15 | ABFAHRT | |
| 2026-01-02 09:41 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 26.8°C / 80.24°F |
|---|---|
| Wind Speed | 12 knots |
| Direction | 100° E |
| Pressure | 1016.4 hPa |
| Humidity | 62.7 % |
| Cloud Coverage | 85 % |