DUBLIN
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | IEDUB |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [IE] Ireland |
| Länge | -6.21990° |
| Breite | 53.35040° |
| Gebietsgröße | Größe |
| Schiffe im Hafen | 29 |
| Anküfte (24h) | 32 |
| Abfahrten (24h) | 29 |
| Erwartete Ankünfte | 19 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-06 06:25 (UTC +01:00) |
| Zeitzone | Europe/Dublin |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 11:08 | --- | --- | --- | 6 m | |
| --- | --- | --- | 13 m | ||
| --- | --- | --- | 8 m | ||
| 2024-06-05 12:35 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-01-20 08:29 | --- | --- | --- | 23 m | |
| 2024-12-06 11:16 | --- | --- | --- | 7 m | |
| --- | --- | --- | 45 m | ||
| 2025-11-26 16:01 | 135 Tonnen | 109 Tonnen | 1953 | 26 m | |
| --- | --- | --- | 50 m | ||
| 2026-01-04 20:42 | 8,100 Tonnen | 23,498 Tonnen | 2007 | 148 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 235667000 | 2026-01-06 06:59 | |
| 229630000 | 2026-01-06 07:45 | |
| 249176000 | 2026-01-06 09:44 | |
| 304080000 | 2026-01-06 18:42 | |
| 211286440 | 2026-01-06 21:01 | |
| 249222000 | 2026-01-06 23:20 | |
| 255917255 | 2026-01-07 06:31 | |
| 255916539 | 2026-01-07 18:54 | |
| 304027000 | 2026-01-09 22:51 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-06 04:41 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 04:37 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 04:30 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 04:24 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 04:04 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 03:41 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 03:39 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 03:07 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 03:06 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 01:30 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 1.1°C / 33.98°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 240° WSW |
| Pressure | 1016.9 hPa |
| Humidity | 83.2 % |
| Cloud Coverage | 100 % |