DUNDEE
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | GBDUN |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [GB] United Kingdom |
Länge | -2.94269° |
Breite | 56.46316° |
Gebietsgröße | Mittel |
Schiffe im Hafen | 6 |
Anküfte (24h) | 2 |
Abfahrten (24h) | 0 |
Erwartete Ankünfte | 3 |
Örtliche Zeit | 2025-02-08 01:17 (UTC +00:00) |
Zeitzone | Europe/London |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
LUCKY TRADER [MT] | 2025-02-06 20:41 | --- | --- | --- | 183 m |
CRAIGLEITH [GB] | 2025-02-06 20:42 | --- | --- | --- | 26 m |
PETEREL [GB] | 2025-02-06 20:42 | --- | --- | --- | 24 m |
ARKLOW COAST [IE] | 2025-02-07 06:52 | --- | --- | --- | 87 m |
ACEROMAR [LU] | 2025-02-05 22:13 | 5,235 Tonnen | 3,500 Tonnen | 2012 | 99 m |
C-ODYSSEY [GB] | 2025-02-08 00:16 | --- | --- | --- | 26 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
311945000 | CELTICA HAV [BS] | 2025-02-09 04:13 |
314605000 | WILSON BAERL [BB] | 2025-02-09 10:01 |
210803000 | FRAKT SUND [CY] | 2025-02-09 18:40 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-08 00:16 | ANKUNFT | C-ODYSSEY [GB] |
2025-02-07 06:52 | ANKUNFT | ARKLOW COAST [IE] |
2025-02-06 21:39 | ABFAHRT | BALMERINO [GB] |
2025-02-06 20:49 | ANKUNFT | BALMERINO [GB] |
2025-02-06 20:42 | ANKUNFT | CRAIGLEITH [GB] |
2025-02-06 20:42 | ANKUNFT | PETEREL [GB] |
2025-02-06 20:41 | ANKUNFT | LUCKY TRADER [MT] |
2025-02-06 19:43 | ABFAHRT | BALMERINO [GB] |
2025-02-06 12:09 | ANKUNFT | BALMERINO [GB] |
2025-02-05 22:13 | ANKUNFT | ACEROMAR [LU] |
Weather
Temperature | 3.4°C / 38.12°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 85° E |
Pressure | 1028.5 hPa |
Humidity | 68.3 % |
Cloud Coverage | 100 % |