DUNKERQUE
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | FRDKK |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [FR] France |
Länge | 2.26370° |
Breite | 51.04060° |
Gebietsgröße | besonders groß |
Schiffe im Hafen | 66 |
Anküfte (24h) | 37 |
Abfahrten (24h) | 35 |
Erwartete Ankünfte | 21 |
Örtliche Zeit | 2025-02-05 09:23 (UTC +01:00) |
Zeitzone | Europe/Paris |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
OYAPOCK [FR] | 2025-01-17 11:16 | --- | --- | --- | 24 m |
ESMP04 [FR] | 2025-01-18 10:59 | --- | --- | --- | 9 m |
SALAMMBO [FR] | 2025-01-20 17:17 | --- | --- | --- | 10 m |
ABER ILDUT [FR] | 2025-01-21 19:27 | --- | --- | --- | 26 m |
ROSELYNE [FR] | 2025-01-18 12:56 | --- | --- | --- | 6 m |
RONDACHE [FR] | 2025-01-21 15:33 | --- | --- | --- | 13 m |
DILIGENCE [FR] | 2025-02-04 14:41 | --- | --- | --- | 71 m |
KANSAS CITY [FR] | --- | --- | --- | 85 m | |
SMIRNOFF [FR] | --- | --- | --- | 39 m | |
HAUTS DE FRANCE [FR] | 2025-01-22 13:02 | --- | --- | --- | 44 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
257364000 | UNITAR [NO] | 2025-02-05 17:24 |
245438000 | ELISABETH-S [NL] | 2025-02-05 20:29 |
226017820 | ENDEAVOUR [FR] | 2025-02-05 21:53 |
538004488 | DESERT VICTORY [MH] | 2025-02-06 20:24 |
259888000 | STAVFJORD [NO] | 2025-02-07 09:54 |
228402900 | CMA CGM TROCADERO [FR] | 2025-02-07 14:51 |
314821000 | SUAVE [BB] | 2025-02-08 05:56 |
371950000 | MIKHAIL DUDIN [PA] | 2025-02-08 09:45 |
372427000 | SAPIENZA [PA] | 2025-02-09 04:40 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-05 09:06 | ABFAHRT | COSMOS [BE] |
2025-02-05 08:52 | ANKUNFT | DELFT SEAWAYS [GB] |
2025-02-05 08:05 | ANKUNFT | EEMS COAST [NL] |
2025-02-05 08:02 | ANKUNFT | PXX [FR] |
2025-02-05 07:57 | ABFAHRT | PXX [FR] |
2025-02-05 07:30 | ANKUNFT | NOVUM [NL] |
2025-02-05 06:56 | ABFAHRT | MIDDELBURG [NL] |
2025-02-05 06:53 | ANKUNFT | VB CYCLONE [FR] |
2025-02-05 06:52 | ANKUNFT | VB TEMPETE [FR] |
2025-02-05 06:52 | ANKUNFT | VB TORNADE [FR] |
Weather
Temperature | 5.9°C / 42.62°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 288° WNW |
Pressure | 1036.3 hPa |
Humidity | 85 % |
Cloud Coverage | 34 % |