FLEETWOOD
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | GBFLE |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [GB] United Kingdom |
Länge | -3.01096° |
Breite | 53.91750° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 1 |
Anküfte (24h) | 0 |
Abfahrten (24h) | 0 |
Erwartete Ankünfte | 1 |
Örtliche Zeit | 2025-06-14 11:33 (UTC +00:00) |
Zeitzone | Europe/London |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Weather
Temperature | 15.5°C / 59.9°F |
---|---|
Wind Speed | 11 knots |
Direction | 173° S |
Pressure | 1010 hPa |
Humidity | 93.9 % |
Cloud Coverage | 100 % |