FRIDAY HARBOR
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | USFRD |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [US] USA |
Länge | -123.01327° |
Breite | 48.53664° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 23 |
Anküfte (24h) | 13 |
Abfahrten (24h) | 12 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-01-31 12:18 (UTC -08:00) |
Zeitzone | America/Los_Angeles |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KIITOS [US] | 2024-08-21 22:25 | --- | --- | --- | 12 m |
KESTREL [US] | 2025-01-16 18:15 | --- | --- | --- | 0 m |
SWEET AND SALTY [US] | 2025-01-08 22:30 | --- | --- | --- | 11 m |
IMAGINE [US] | --- | --- | --- | 11 m | |
KNOT ON CALL [US] | --- | --- | --- | 0 m | |
DOMINION [US] | --- | --- | --- | 18 m | |
OSPREY [US] | 2024-10-06 22:18 | --- | --- | --- | 29 m |
SEA LION [US] | 2025-01-24 20:04 | --- | --- | --- | 0 m |
ROPOJO [US] | 2025-01-26 23:49 | --- | --- | --- | 14 m |
HAVIS AMANDA [US] | 2025-01-29 20:58 | --- | --- | --- | 12 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
367649320 | WSF SAMISH [US] | 2025-02-01 06:45 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-31 20:12 | ABFAHRT | WSF KALEETAN [US] |
2025-01-31 19:46 | ANKUNFT | WSF SEALTH [US] |
2025-01-31 19:38 | ANKUNFT | WSF KALEETAN [US] |
2025-01-31 18:42 | ABFAHRT | WSF SAMISH [US] |
2025-01-31 18:05 | ANKUNFT | WSF SAMISH [US] |
2025-01-31 16:42 | ABFAHRT | WSF SEALTH [US] |
2025-01-31 16:22 | ABFAHRT | WSF KALEETAN [US] |
2025-01-31 16:02 | ANKUNFT | WSF SEALTH [US] |
2025-01-31 15:45 | ANKUNFT | WSF KALEETAN [US] |
2025-01-31 14:15 | ABFAHRT | WSF SEALTH [US] |
Weather
Temperature | 8.1°C / 46.58°F |
---|---|
Wind Speed | 19 knots |
Direction | 126° SE |
Pressure | 1002 hPa |
Humidity | 89.7 % |
Cloud Coverage | 100 % |