HITACHINAKA
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPHIC |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [JP] Japan |
Länge | 140.62318° |
Breite | 36.42273° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 6 |
Anküfte (24h) | 5 |
Abfahrten (24h) | 3 |
Erwartete Ankünfte | 13 |
Örtliche Zeit | 2025-02-03 01:07 (UTC +09:00) |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
EITAI [JP] | 2025-02-01 11:05 | --- | --- | --- | 37 m |
SEA BRIDGE [BZ] | 2025-02-01 11:09 | 1,593 Tonnen | 499 Tonnen | 1998 | 76 m |
SUN UNITY [PA] | 2025-01-29 06:13 | --- | --- | --- | 127 m |
PRECIOUS CORAL [PA] | 2025-02-01 20:17 | --- | --- | --- | 128 m |
HOKKAIDO MARU [JP] | 2025-02-02 09:05 | --- | --- | --- | 179 m |
MARIMO [JP] | 2025-02-02 12:09 | --- | --- | --- | 180 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
352003115 | TRITON CENTURY [PA] | 2025-02-02 19:31 |
355771000 | HF LUCKY [PA] | 2025-02-02 19:44 |
636016806 | SHIN YAHAGI MARU [LR] | 2025-02-02 20:25 |
538007611 | EASTERN HIGHWAY [MH] | 2025-02-10 05:25 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-02 12:09 | ANKUNFT | MARIMO [JP] |
2025-02-02 09:05 | ANKUNFT | HOKKAIDO MARU [JP] |
2025-02-02 04:05 | ABFAHRT | POPEYE [BS] |
2025-02-02 00:09 | ANKUNFT | TUG MIZUKI [JP] |
2025-02-01 23:49 | ABFAHRT | TUG MIZUKI [JP] |
2025-02-01 20:17 | ANKUNFT | PRECIOUS CORAL [PA] |
2025-02-01 20:09 | ANKUNFT | TUG MIZUKI [JP] |
2025-02-01 19:53 | ABFAHRT | TUG MIZUKI [JP] |
2025-02-01 16:01 | ABFAHRT | MASHU [JP] |
2025-02-01 15:29 | ABFAHRT | HF LUCKY [PA] |
Weather
Temperature | 1.7°C / 35.06°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 7° N |
Pressure | 1013.7 hPa |
Humidity | 78.5 % |
Cloud Coverage | 54 % |