HOCHST
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | DEHCS |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [DE] Germany |
Länge | 8.53559° |
Breite | 50.09004° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 2 |
Anküfte (24h) | 1 |
Abfahrten (24h) | 1 |
Erwartete Ankünfte | 1 |
Örtliche Zeit | 2025-02-12 17:25 (UTC +01:00) |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2024-12-15 11:46 | --- | --- | --- | 19 m |
![]() |
2025-02-12 09:53 | --- | --- | --- | 80 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-12 12:49 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-12 09:53 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-12 08:27 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-11 15:24 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-10 16:39 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-10 12:58 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-10 12:52 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-10 12:24 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-10 11:56 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-10 08:56 | ANKUNFT | ![]() |
Weather
Temperature | 5.8°C / 42.44°F |
---|---|
Wind Speed | 1 knots |
Direction | 99° E |
Pressure | 1016.6 hPa |
Humidity | 81.8 % |
Cloud Coverage | 99 % |