HOMER
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | USHOM |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [US] USA |
Länge | -151.41257° |
Breite | 59.60495° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 0 |
Anküfte (24h) | 0 |
Abfahrten (24h) | 0 |
Erwartete Ankünfte | 1 |
Örtliche Zeit | 2025-02-09 20:44 (UTC -09:00) |
Zeitzone | America/Anchorage |
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-08 17:15 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-08 16:31 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-08 16:14 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-08 16:07 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-08 15:43 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-08 15:07 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-08 14:43 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-07 19:59 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-05 15:31 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-05 12:55 | ABFAHRT | ![]() |
Weather
Temperature | 1.5°C / 34.7°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 86° E |
Pressure | 1029.3 hPa |
Humidity | 71.2 % |
Cloud Coverage | 16 % |