HOUSA VOE
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | GBHOV |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [GB] United Kingdom |
Länge | -1.66954° |
Breite | 60.33023° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 0 |
Anküfte (24h) | 1 |
Abfahrten (24h) | 2 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-04-27 09:32 (UTC +00:00) |
Zeitzone | Europe/London |
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-04-26 17:52 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-26 17:40 | ANKUNFT | ![]() |
2025-04-26 09:04 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-26 08:28 | ANKUNFT | ![]() |
2025-04-25 17:56 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-25 17:44 | ANKUNFT | ![]() |
2025-04-25 16:20 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-25 16:04 | ANKUNFT | ![]() |
2025-04-25 09:04 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-25 08:32 | ANKUNFT | ![]() |
Weather
Temperature | 9.1°C / 48.38°F |
---|---|
Wind Speed | 16 knots |
Direction | 170° S |
Pressure | 1014.1 hPa |
Humidity | 93.6 % |
Cloud Coverage | 100 % |