HOUSA VOE
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | GBHOV |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [GB] United Kingdom |
Länge | -1.66954° |
Breite | 60.33023° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 0 |
Anküfte (24h) | 2 |
Abfahrten (24h) | 2 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-04-27 00:48 (UTC +00:00) |
Zeitzone | Europe/London |
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-04-26 18:52 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-26 18:40 | ANKUNFT | ![]() |
2025-04-26 10:04 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-26 09:28 | ANKUNFT | ![]() |
2025-04-25 18:56 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-25 18:44 | ANKUNFT | ![]() |
2025-04-25 17:20 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-25 17:04 | ANKUNFT | ![]() |
2025-04-25 10:04 | ABFAHRT | ![]() |
2025-04-25 09:32 | ANKUNFT | ![]() |
Weather
Temperature | 8.7°C / 47.66°F |
---|---|
Wind Speed | 18 knots |
Direction | 162° SSE |
Pressure | 1018.2 hPa |
Humidity | 92.7 % |
Cloud Coverage | 100 % |