JEMGUM
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | DEJEM |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [DE] Germany |
Länge | 7.39315° |
Breite | 53.26427° |
Gebietsgröße | besonders klein |
Schiffe im Hafen | 3 |
Anküfte (24h) | 0 |
Abfahrten (24h) | 0 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-04-03 01:35 (UTC +01:00) |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Weather
Temperature | 6.7°C / 44.06°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 79° E |
Pressure | 1026.9 hPa |
Humidity | 79.8 % |
Cloud Coverage | --- |