JEMGUM
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | DEJEM |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [DE] Germany |
Länge | 7.39315° |
Breite | 53.26427° |
Gebietsgröße | besonders klein |
Schiffe im Hafen | 3 |
Anküfte (24h) | 0 |
Abfahrten (24h) | 0 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-04-23 18:32 (UTC +01:00) |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Weather
Temperature | 14.6°C / 58.28°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 69° ENE |
Pressure | 1013.6 hPa |
Humidity | 79.7 % |
Cloud Coverage | 100 % |