KANONJI
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [JP] Japan |
Länge | 133.63145° |
Breite | 34.12391° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 0 |
Anküfte (24h) | 1 |
Abfahrten (24h) | 1 |
Erwartete Ankünfte | 1 |
Örtliche Zeit | 2025-02-07 12:05 (UTC +09:00) |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-06 08:56 | ABFAHRT | YOSHU MARU NO.16 [JP] |
2025-02-06 05:09 | ANKUNFT | YOSHU MARU NO.16 [JP] |
2025-02-06 01:52 | ABFAHRT | KASUGAMARU NO.12 [JP] |
2025-02-05 23:00 | ANKUNFT | KASUGAMARU NO.12 [JP] |
2025-02-01 22:33 | ABFAHRT | KYOUSHIN MARU [JP] |
2025-01-31 05:57 | ANKUNFT | KYOUSHIN MARU [JP] |
2025-01-30 07:28 | ABFAHRT | KASUGAMARU NO.12 [JP] |
2025-01-30 04:29 | ANKUNFT | KASUGAMARU NO.12 [JP] |
Weather
Temperature | 2.8°C / 37.04°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 264° W |
Pressure | 1014.8 hPa |
Humidity | 42.5 % |
Cloud Coverage | 14 % |