KATTUPALLI
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | INKAT |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [IN] India |
Länge | 80.35610° |
Breite | 13.30470° |
Gebietsgröße | Mittel |
Schiffe im Hafen | 4 |
Anküfte (24h) | 5 |
Abfahrten (24h) | 4 |
Erwartete Ankünfte | 4 |
Örtliche Zeit | 2025-01-31 08:54 (UTC +05:30) |
Zeitzone | Asia/Kolkata |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MOL EARNEST [PA] | 2025-01-29 12:31 | 62,964 Tonnen | 54,098 Tonnen | 2007 | 294 m |
LIA [MT] | 2025-01-31 07:46 | 56,772 Tonnen | 33,044 Tonnen | 2011 | 190 m |
MSC ALIZEE III [PA] | 2025-01-30 05:30 | 33,795 Tonnen | 25,703 Tonnen | 2002 | 208 m |
AMNS POLAR [IN] | 2025-01-30 15:32 | 16,573 Tonnen | 13,579 Tonnen | 2012 | 149 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
636093309 | PRAGUE EXPRESS [LR] | 2025-02-01 09:43 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-31 07:50 | ANKUNFT | DOLPHIN NO.35 [IN] |
2025-01-31 07:46 | ANKUNFT | LIA [MT] |
2025-01-31 07:34 | ANKUNFT | DOLPHIN NO 3 [IN] |
2025-01-31 07:19 | ABFAHRT | DOLPHIN NO 3 [IN] |
2025-01-31 06:59 | ABFAHRT | DOLPHIN NO.35 [IN] |
2025-01-31 06:49 | ABFAHRT | VISHVA BANDHAN [IN] |
2025-01-30 15:33 | ANKUNFT | DOLPHIN NO.35 [IN] |
2025-01-30 15:32 | ANKUNFT | AMNS POLAR [IN] |
2025-01-30 15:28 | ANKUNFT | DOLPHIN NO 3 [IN] |
2025-01-30 15:16 | ABFAHRT | DOLPHIN NO 3 [IN] |
Weather
Temperature | 25.5°C / 77.9°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 1° N |
Pressure | 1013.5 hPa |
Humidity | 77.6 % |
Cloud Coverage | 3 % |