KINGSTON (JM)
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JMKIN |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [JM] Jamaica |
Länge | -76.80810° |
Breite | 17.96425° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 9 |
Anküfte (24h) | 9 |
Abfahrten (24h) | 5 |
Erwartete Ankünfte | 11 |
Örtliche Zeit | 2025-01-30 12:52 (UTC -05:00) |
Zeitzone | America/Jamaica |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SEAMASTER [MT] | 2025-01-29 10:59 | 24,129 Tonnen | 18,500 Tonnen | 2013 | 170 m |
AS FILIPPA [PT] | 2025-01-30 07:19 | 17,350 Tonnen | 16,162 Tonnen | 2008 | 161 m |
ALLIANCE NORFOLK [US] | 2025-01-30 10:43 | 21,500 Tonnen | 57,280 Tonnen | 2007 | 199 m |
BALSA 89 [PA] | 2025-01-29 12:43 | 7,760 Tonnen | 5,698 Tonnen | 2013 | 107 m |
CMA CGM SAMBHAR [MT] | 2025-01-30 05:23 | 51,870 Tonnen | 42,382 Tonnen | 2006 | 268 m |
SEABOARD GEMINI [LR] | 2025-01-29 23:19 | --- | --- | --- | 172 m |
X-PRESS MOY [SG] | 2025-01-30 01:39 | --- | --- | --- | 143 m |
CMA CGM ABU DHABI [MT] | 2025-01-29 13:03 | --- | --- | --- | 194 m |
CMA CGM ARICA [MT] | 2025-01-30 03:39 | 18,236 Tonnen | 15,375 Tonnen | 2007 | 165 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
636021427 | SEABOARD PIONEER [LR] | 2025-01-31 06:40 |
209425000 | CONTSHIP CUP [CY] | 2025-02-04 06:12 |
538090606 | OPHELIA [MH] | 2025-02-05 06:44 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-30 13:51 | ANKUNFT | SEABOARD SUN [LR] |
2025-01-30 13:23 | ABFAHRT | JC TRADER [PA] |
2025-01-30 11:55 | ANKUNFT | KALYMNOS [LR] |
2025-01-30 10:43 | ANKUNFT | ALLIANCE NORFOLK [US] |
2025-01-30 07:19 | ANKUNFT | AS FILIPPA [PT] |
2025-01-30 06:51 | ABFAHRT | TRINIDAD PEARL [BS] |
2025-01-30 05:23 | ANKUNFT | CMA CGM SAMBHAR [MT] |
2025-01-30 05:15 | ANKUNFT | JC TRADER [PA] |
2025-01-30 05:11 | ABFAHRT | ZIM MOUNT EVEREST [HK] |
2025-01-30 03:39 | ANKUNFT | CMA CGM ARICA [MT] |
Weather
Temperature | 27.6°C / 81.68°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 15° NNE |
Pressure | 1017.3 hPa |
Humidity | 63.6 % |
Cloud Coverage | 64 % |