KRISTINEHAMN
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | SEKHN |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [SE] Sweden |
Länge | 14.08094° |
Breite | 59.31748° |
Gebietsgröße | Mittel |
Schiffe im Hafen | 1 |
Anküfte (24h) | 0 |
Abfahrten (24h) | 0 |
Erwartete Ankünfte | 3 |
Örtliche Zeit | 2025-02-22 19:01 (UTC +01:00) |
Zeitzone | Europe/Stockholm |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-19 20:17 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-19 15:29 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-19 14:13 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-18 17:53 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-18 09:37 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-18 08:17 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-15 20:49 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-15 14:21 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-15 14:13 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-14 22:29 | ANKUNFT | ![]() |
Weather
Temperature | 4.9°C / 40.82°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 142° SE |
Pressure | 1014.2 hPa |
Humidity | 91 % |
Cloud Coverage | 100 % |