KUSHIRO
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | JPKUH |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [JP] Japan |
Länge | 144.36373° |
Breite | 42.98101° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 3 |
Anküfte (24h) | 3 |
Abfahrten (24h) | 7 |
Erwartete Ankünfte | 8 |
Örtliche Zeit | 2025-02-07 20:36 (UTC +09:00) |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
EIFUKUMARU [JP] | 2025-02-02 04:00 | --- | --- | --- | 74 m |
SHINSEI MARU [JP] | 2025-02-03 11:53 | --- | --- | --- | 104 m |
EIZOU MARU [JP] | 2025-02-07 04:00 | 2,437 Tonnen | 998 Tonnen | 2009 | 80 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
354393000 | IWAMI [PA] | 2025-02-07 18:00 |
431007841 | SHINKOH MARU NO31 [JP] | 2025-02-07 23:33 |
431023229 | MUKAISHIMA [JP] | 2025-02-08 03:44 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-07 05:45 | ABFAHRT | NAIKAI MARU NO,1 [JP] |
2025-02-07 05:05 | ABFAHRT | SEISHO MARU [JP] |
2025-02-07 04:29 | ABFAHRT | KOHOMARU NO.8 [JP] |
2025-02-07 04:00 | ANKUNFT | EIZOU MARU [JP] |
2025-02-07 00:25 | ABFAHRT | TOKACHI [JP] |
2025-02-07 00:00 | ABFAHRT | SHINPUKU MARU NO.23 [JP] |
2025-02-06 23:41 | ANKUNFT | NAIKAI MARU NO,1 [JP] |
2025-02-06 22:45 | ABFAHRT | NAN EI MARU [JP] |
2025-02-06 22:29 | ABFAHRT | WAKACHIDORI [JP] |
2025-02-06 22:17 | ANKUNFT | KOHOMARU NO.8 [JP] |
Weather
Temperature | -3.8°C / 25.16°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 355° N |
Pressure | 995.7 hPa |
Humidity | 87.3 % |
Cloud Coverage | 100 % |