LAMPERTHEIM
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | DELAM |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [DE] Germany |
Länge | 8.43304° |
Breite | 49.61145° |
Gebietsgröße | Mittel |
Schiffe im Hafen | 2 |
Anküfte (24h) | 1 |
Abfahrten (24h) | 1 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-02-07 12:51 (UTC +01:00) |
Zeitzone | Europe/Berlin |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-07 06:17 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-06 15:12 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-04 08:20 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-03 14:59 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-02 15:35 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-02 15:08 | ABFAHRT | ![]() |
2025-01-30 10:49 | ABFAHRT | ![]() |
2025-01-30 09:51 | ANKUNFT | ![]() |
2025-01-30 07:56 | ABFAHRT | ![]() |
2025-01-29 16:49 | ANKUNFT | ![]() |
Weather
Temperature | 4.4°C / 39.92°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 101° E |
Pressure | 1026.5 hPa |
Humidity | 63.5 % |
Cloud Coverage | 100 % |