LANSHAN
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | CNLSN |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [CN] China |
Länge | 119.39428° |
Breite | 35.09418° |
Gebietsgröße | besonders groß |
Schiffe im Hafen | 5 |
Anküfte (24h) | 39 |
Abfahrten (24h) | 36 |
Erwartete Ankünfte | 45 |
Örtliche Zeit | 2025-02-05 16:37 (UTC +08:00) |
Zeitzone | Asia/Shanghai |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TAHAROA EOS [SG] | 2025-02-04 02:21 | --- | --- | --- | 290 m |
AC KATHRYN [PA] | 2025-02-04 09:33 | 32,728 Tonnen | 19,885 Tonnen | 2006 | 177 m |
HERA OLDENDORFF [LR] | 2025-02-03 00:52 | --- | --- | --- | 299 m |
XIN LIAN YANG [HK] | 2025-02-04 01:29 | 322,861 Tonnen | 164,269 Tonnen | 2014 | 333 m |
BULK PENINSULA [SG] | 2025-02-04 14:09 | --- | --- | --- | 292 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
413540580 | YUN XIANG 56 [CN] | 2025-02-05 15:00 |
477886800 | DISKO ISLAND [HK] | 2025-02-05 17:22 |
413387770 | FEI DA 189 [CN] | 2025-02-05 19:06 |
405000393 | ZAYD JAHAN [BD] | 2025-02-06 02:08 |
413545780 | FU YUAN 06 [CN] | 2025-02-06 05:13 |
273331910 | VALDA [RU] | 2025-02-06 08:40 |
413154000 | RUI JIN TAN [CN] | 2025-02-06 18:43 |
477632300 | CL BILIU HE [HK] | 2025-02-07 02:23 |
311000999 | KERKIS [BS] | 2025-02-07 21:07 |
538006703 | MV IONIC UNITED [MH] | 2025-02-08 05:40 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-05 08:01 | ABFAHRT | 100900000 |
2025-02-05 07:33 | ANKUNFT | RI GANG TUO 20 [CN] |
2025-02-05 07:33 | ANKUNFT | RI GANG TUO 19 [CN] |
2025-02-05 06:41 | ANKUNFT | 413332380 |
2025-02-05 06:33 | ANKUNFT | ZHONGLIAN26 [CN] |
2025-02-05 06:33 | ANKUNFT | 100900000 |
2025-02-05 06:13 | ABFAHRT | 100900000 |
2025-02-05 05:29 | ANKUNFT | ZHONG XIN WANG [CN] |
2025-02-05 05:25 | ABFAHRT | CAPE HORN [MH] |
2025-02-05 05:17 | ABFAHRT | 413332380 |
Weather
Temperature | 0.8°C / 33.44°F |
---|---|
Wind Speed | 11 knots |
Direction | 340° NNW |
Pressure | 1024.7 hPa |
Humidity | 26 % |
Cloud Coverage | --- |