LEMBAR
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [ID] Indonesia |
Länge | 116.07621° |
Breite | -8.73074° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 7 |
Anküfte (24h) | 17 |
Abfahrten (24h) | 19 |
Erwartete Ankünfte | 4 |
Örtliche Zeit | 2025-02-03 15:16 (UTC +08:00) |
Zeitzone | Asia/Makassar |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TB.IRIS [ID] | --- | --- | --- | 42 m | |
KN.P 345 [ID] | 2024-09-30 10:41 | --- | --- | --- | 0 m |
KMP.SALINDO MUTIARA1 [ID] | --- | --- | --- | 0 m | |
KMP.GEMILANG VIII [ID] | 2025-02-03 11:33 | --- | --- | --- | 69 m |
KMP.RODITHA [ID] | 2025-02-03 09:17 | --- | --- | --- | 78 m |
SURYA PIONEER [ID] | 2025-01-31 11:24 | 5,394 Tonnen | 3,810 Tonnen | 1994 | 83 m |
RYOKO 8 [ID] | 2025-01-31 10:31 | 6,677 Tonnen | 4,194 Tonnen | 1991 | 113 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
525301379 | KIRANA VII [ID] | 2025-02-03 21:26 |
525501876 | KM. DHARMA KARTIKA V [ID] | 2025-02-03 22:23 |
525300929 | KMP. DLN OASIS [ID] | 2025-02-03 23:21 |
525005045 | KM.EGON [ID] | 2025-02-04 03:16 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-03 12:08 | ABFAHRT | RHAMA GIRI NUSAIALR [ID] |
2025-02-03 11:33 | ANKUNFT | KMP.GEMILANG VIII [ID] |
2025-02-03 09:58 | ANKUNFT | RHAMA GIRI NUSAIALR [ID] |
2025-02-03 09:17 | ANKUNFT | KMP.RODITHA [ID] |
2025-02-03 08:11 | ABFAHRT | PARAMA KALYANI [ID] |
2025-02-03 07:55 | ABFAHRT | KT ANGGADA XV [ID] |
2025-02-03 07:23 | ABFAHRT | KMP.MUNIC 1 [ID] |
2025-02-03 07:00 | ANKUNFT | PARAMA KALYANI [ID] |
2025-02-03 06:59 | ABFAHRT | KMP.SURYA.777 [ID] |
2025-02-03 06:43 | ANKUNFT | KMP.MUNIC 1 [ID] |
Weather
Temperature | 28.4°C / 83.12°F |
---|---|
Wind Speed | 13 knots |
Direction | 341° NNW |
Pressure | 1004.9 hPa |
Humidity | 75 % |
Cloud Coverage | 99 % |