LEMWERDER
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | DELEW |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [DE] Germany |
| Länge | 8.61985° |
| Breite | 53.16628° |
| Gebietsgröße | klein |
| Schiffe im Hafen | 3 |
| Anküfte (24h) | 102 |
| Abfahrten (24h) | 103 |
| Erwartete Ankünfte | 1 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-06 10:28 (UTC +01:00) |
| Zeitzone | Europe/Berlin |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 15:16 | --- | --- | --- | 78 m | |
| 2025-11-24 14:20 | --- | --- | --- | 123 m | |
| 2026-01-06 10:20 | --- | --- | --- | 58 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-06 10:27 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 10:20 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 10:13 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 10:11 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 10:05 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 10:03 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 09:54 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 09:53 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 09:47 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 09:45 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | -1.6°C / 29.12°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 251° WSW |
| Pressure | 1013.5 hPa |
| Humidity | 92 % |
| Cloud Coverage | 98 % |