LEWISTON
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | USLWS |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [US] USA |
Länge | -117.01587° |
Breite | 46.42214° |
Gebietsgröße | Mittel |
Schiffe im Hafen | 1 |
Anküfte (24h) | 1 |
Abfahrten (24h) | 2 |
Erwartete Ankünfte | 1 |
Örtliche Zeit | 2025-02-08 02:25 (UTC -08:00) |
Zeitzone | America/Los_Angeles |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-07 22:17 | ABFAHRT | KATHRYN B. [US] |
2025-02-07 20:14 | ANKUNFT | KATHRYN B. [US] |
2025-02-07 15:06 | ABFAHRT | KATHRYN B. [US] |
2025-02-07 01:05 | ANKUNFT | KATHRYN B. [US] |
2025-02-06 23:21 | ABFAHRT | KATHRYN B. [US] |
2025-02-06 17:09 | ABFAHRT | RYAN POINT [US] |
2025-02-06 16:25 | ANKUNFT | RYAN POINT [US] |
2025-02-06 14:47 | ABFAHRT | RYAN POINT [US] |
2025-02-06 14:08 | ANKUNFT | RYAN POINT [US] |
2025-02-06 08:52 | ANKUNFT | KATHRYN B. [US] |
Weather
Temperature | -10.5°C / 13.1°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 83° E |
Pressure | 1029.5 hPa |
Humidity | 98.2 % |
Cloud Coverage | 100 % |