LYTTELTON
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | NZLYT |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [NZ] New Zealand |
Länge | 172.71764° |
Breite | -43.60712° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 47 |
Anküfte (24h) | 35 |
Abfahrten (24h) | 38 |
Erwartete Ankünfte | 8 |
Örtliche Zeit | 2025-02-05 21:35 (UTC +12:00) |
Zeitzone | Pacific/Auckland |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
DRAKON II [NZ] | 2023-04-14 22:22 | --- | --- | --- | 14 m |
LEONARDO [NZ] | 2024-12-28 03:23 | --- | --- | --- | 16 m |
FORCE 8 [NZ] | 2025-01-22 01:16 | --- | --- | --- | 14 m |
LEONARDO [NZ] | 2025-01-22 07:08 | --- | --- | --- | 14 m |
CAPER [NZ] | 2025-01-25 22:47 | --- | --- | --- | 12 m |
ZENITH [NZ] | --- | --- | --- | 14 m | |
TRITON [NZ] | 2025-01-26 13:10 | --- | --- | --- | 18 m |
SHOCKWAVE [NZ] | 2025-01-21 02:26 | --- | --- | --- | 19 m |
KAIRUKU PEARA [QA] | 2025-01-21 00:25 | --- | --- | --- | 17 m |
SCENIC ZODIAC - 03 [BS] | --- | --- | --- | --- |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
563052300 | MAERSK RIO NEGRO [SG] | 2025-02-05 19:48 |
477302600 | KOTA LUMBA [HK] | 2025-02-06 01:31 |
477116700 | SHANDONG XIN YOU [HK] | 2025-02-06 02:16 |
229914000 | CMA CGM QUELIMANE [MT] | 2025-02-06 14:01 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-05 07:46 | ANKUNFT | BLACK PEARL [NZ] |
2025-02-05 07:37 | ABFAHRT | BLACK PEARL [NZ] |
2025-02-05 07:11 | ABFAHRT | ANASTASIA [NZ] |
2025-02-05 06:45 | ANKUNFT | BLACK PEARL [NZ] |
2025-02-05 06:38 | ANKUNFT | FLYING MACHINE [NZ] |
2025-02-05 06:35 | ABFAHRT | BLACK PEARL [NZ] |
2025-02-05 05:48 | ANKUNFT | BLACK PEARL [NZ] |
2025-02-05 05:40 | ABFAHRT | BLACK PEARL [NZ] |
2025-02-05 05:07 | ABFAHRT | FLYING MACHINE [NZ] |
2025-02-05 05:01 | ANKUNFT | BLACK PEARL [NZ] |
Weather
Temperature | 14.6°C / 58.28°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 75° ENE |
Pressure | 1012.5 hPa |
Humidity | 74.4 % |
Cloud Coverage | 35 % |