MANLY
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | AUWGZ |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [AU] Australia |
Länge | 151.28410° |
Breite | -33.80170° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 5 |
Anküfte (24h) | 122 |
Abfahrten (24h) | 123 |
Erwartete Ankünfte | 10 |
Örtliche Zeit | 2025-01-30 19:12 (UTC +10:00) |
Zeitzone | Australia/Sydney |
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
503032690 | OCEAN WAVE [AU] | 2025-01-30 07:58 |
503010140 | MARY REIBEY [AU] | 2025-01-30 08:00 |
503106810 | CLONTARF [AU] | 2025-01-30 08:03 |
503032680 | OCEAN TRACKER [AU] | 2025-01-30 08:07 |
503605000 | QUEENSCLIFF [AU] | 2025-01-30 08:17 |
503071590 | OCEAN ADVENTURER [AU] | 2025-01-30 08:17 |
503035860 | OCEAN FLYER [AU] | 2025-01-30 08:26 |
503024290 | OCEAN RIDER [AU] | 2025-01-30 08:34 |
503009760 | FANTASEA 8 SEASONS [AU] | 2025-01-30 08:34 |
503059930 | MAY GIBBS [AU] | 2025-01-30 08:35 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-30 08:03 | ANKUNFT | CLONTARF [AU] |
2025-01-30 08:01 | ABFAHRT | BALMORAL [AU] |
2025-01-30 07:57 | ABFAHRT | OCEAN RIDER [AU] |
2025-01-30 07:49 | ANKUNFT | BALMORAL [AU] |
2025-01-30 07:49 | ABFAHRT | FANTASEA 8 SEASONS [AU] |
2025-01-30 07:47 | ANKUNFT | OCEAN RIDER [AU] |
2025-01-30 07:47 | ABFAHRT | OCEAN FLYER [AU] |
2025-01-30 07:46 | ABFAHRT | MAY GIBBS [AU] |
2025-01-30 07:38 | ANKUNFT | OCEAN FLYER [AU] |
2025-01-30 07:38 | ABFAHRT | OCEAN BLUE [AU] |
Weather
Temperature | 21.3°C / 70.34°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 139° SE |
Pressure | 1011.6 hPa |
Humidity | 89.7 % |
Cloud Coverage | 100 % |