MUNDRA
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | INMUN |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [IN] India |
Länge | 69.68880° |
Breite | 22.73580° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 8 |
Anküfte (24h) | 36 |
Abfahrten (24h) | 36 |
Erwartete Ankünfte | 57 |
Örtliche Zeit | 2025-01-28 00:59 (UTC +05:30) |
Zeitzone | Asia/Kolkata |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI SATURN [GB] | 2025-01-27 07:49 | --- | --- | --- | 324 m |
UGL GUANGZHOU [PA] | 2025-01-27 09:37 | 19,309 Tonnen | 17,887 Tonnen | 2002 | 181 m |
APL BARCELONA [SG] | 2025-01-26 10:41 | 131,196 Tonnen | 128,929 Tonnen | 2012 | 347 m |
MSC LUCIANA [PA] | 2025-01-26 11:12 | 138,377 Tonnen | 131,771 Tonnen | 2009 | 363 m |
ARIETTA [LR] | 2025-01-27 17:49 | 55,818 Tonnen | 31,532 Tonnen | 2009 | 190 m |
CMA CGM VITORIA [MT] | 2025-01-27 02:25 | 33,434 Tonnen | 26,836 Tonnen | 2008 | 210 m |
MSC KAYLEY [LR] | 2025-01-27 08:09 | --- | --- | --- | 366 m |
BREEZE [TV] | 2025-01-27 16:41 | 45,780 Tonnen | 30,093 Tonnen | 2004 | 183 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
636021654 | BFAD PACIFIC [LR] | 2025-01-28 00:51 |
255915672 | ALBA [PT] | 2025-01-28 03:01 |
636022441 | MSC DARIA [LR] | 2025-01-28 03:29 |
636022173 | ASTERIOS [LR] | 2025-01-28 04:25 |
574004570 | PVT AURORA [VN] | 2025-01-28 04:49 |
636093083 | TEMA EXPRESS [LR] | 2025-01-28 06:52 |
538005308 | AL RAWDAH [MH] | 2025-01-28 07:22 |
563194100 | SSF DYNAMIC [SG] | 2025-01-28 09:37 |
352004900 | LANHAIZHIYUAN [PA] | 2025-01-28 18:04 |
563165500 | WAN HAI 351 [SG] | 2025-01-28 19:07 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-27 19:12 | ANKUNFT | DOLPHIN NO.4 [IN] |
2025-01-27 19:09 | ABFAHRT | AEL-II [VC] |
2025-01-27 19:03 | ANKUNFT | DOLPHIN NO.18 [IN] |
2025-01-27 18:37 | ANKUNFT | OCEAN QUEST [IN] |
2025-01-27 18:29 | ANKUNFT | DOLPHIN NO.38 [IN] |
2025-01-27 18:27 | ABFAHRT | DOLPHIN NO.4 [IN] |
2025-01-27 18:20 | ABFAHRT | DOLPHIN NO.18 [IN] |
2025-01-27 18:14 | ABFAHRT | OCEAN QUEST [IN] |
2025-01-27 17:53 | ANKUNFT | DOLPHIN NO.18 [IN] |
2025-01-27 17:49 | ABFAHRT | W KLAIPEDA [MH] |
Weather
Temperature | 21.6°C / 70.88°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 355° N |
Pressure | 1011.2 hPa |
Humidity | 33.2 % |
Cloud Coverage | 11 % |