NEMRUT
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | TRNEM |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [TR] Turkey |
Länge | 26.92480° |
Breite | 38.76860° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 49 |
Anküfte (24h) | 39 |
Abfahrten (24h) | 43 |
Erwartete Ankünfte | 14 |
Örtliche Zeit | 2025-01-29 09:02 (UTC +03:00) |
Zeitzone | Europe/Istanbul |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
GULF 6 [TR] | 2025-01-26 08:07 | --- | --- | --- | 30 m |
CAMUR-X [TR] | --- | --- | --- | 50 m | |
EGE BOT [TR] | 2025-01-28 08:37 | --- | --- | --- | 9 m |
OCEAN RUN [TR] | 2025-01-28 15:41 | --- | --- | --- | 13 m |
SANMAR CAMADAN [TR] | 2025-01-28 14:57 | --- | --- | --- | 14 m |
BOGACAY XXI [TR] | 2025-01-27 09:33 | --- | --- | --- | 23 m |
STELLAR BEVERLY [PA] | 2025-01-27 13:41 | 147,080 Tonnen | 80,870 Tonnen | 2000 | 273 m |
GAS DEFIANCE [MH] | 2025-01-26 10:13 | 5,105 Tonnen | 4,309 Tonnen | 2008 | 100 m |
PETKIM-1 [TR] | 2024-12-24 11:05 | --- | --- | --- | 27 m |
VICTORIA V [RU] | 2025-01-27 19:29 | 7,300 Tonnen | 5,087 Tonnen | 2007 | 0 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
671697000 | MOHSEN [TG] | 2025-01-29 11:48 |
538010128 | SEA CIRRUS [MH] | 2025-01-29 19:22 |
271052214 | SEYHAN IMAMOGLU [TR] | 2025-01-29 23:48 |
352001243 | HAMMER [PA] | 2025-01-30 03:11 |
577312000 | SEVVAL [VU] | 2025-01-30 03:59 |
357103000 | AMIS KALON [PA] | 2025-01-30 23:00 |
352001563 | AK BROTHERS [PA] | 2025-02-05 21:21 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-29 05:43 | ABFAHRT | ACHILLEAS S [LR] |
2025-01-29 04:53 | ABFAHRT | OCEAN LIFT [TR] |
2025-01-29 04:35 | ABFAHRT | K.COSKUN YURTKORU [TR] |
2025-01-29 04:34 | ANKUNFT | BABAKALE [TR] |
2025-01-29 04:34 | ANKUNFT | HAKUNA MATATA [LR] |
2025-01-29 04:33 | ANKUNFT | BOGACAY LV [TR] |
2025-01-29 04:27 | ABFAHRT | BOGACAY LV [TR] |
2025-01-29 04:26 | ABFAHRT | BABAKALE [TR] |
2025-01-29 04:24 | ABFAHRT | GOLDEN LION [AG] |
2025-01-29 04:22 | ABFAHRT | DELICAY V [TR] |
Weather
Temperature | 9.1°C / 48.38°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 120° ESE |
Pressure | 1022.8 hPa |
Humidity | 87.8 % |
Cloud Coverage | 21 % |