NIJMEGEN
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLNIJ |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [NL] Netherlands |
Länge | 5.82371° |
Breite | 51.84714° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 35 |
Anküfte (24h) | 29 |
Abfahrten (24h) | 36 |
Erwartete Ankünfte | 13 |
Örtliche Zeit | 2025-01-27 20:24 (UTC +01:00) |
Zeitzone | Europe/Amsterdam |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ANTI-LOPE [NL] | 2024-11-09 17:05 | --- | --- | --- | 39 m |
VITA NOVA [NL] | --- | --- | --- | 27 m | |
JONATHAN [NL] | 2023-11-18 14:31 | --- | --- | --- | 25 m |
REHOBOTH [NL] | 2025-01-23 13:02 | --- | --- | --- | 45 m |
P154 [NL] | 2025-01-27 11:58 | --- | --- | --- | 9 m |
FACTOTUM [NL] | 2024-04-29 13:42 | --- | --- | --- | 50 m |
MONARCH EMPRESS [DE] | 2025-01-23 00:54 | --- | --- | --- | 110 m |
RIGOLETTO [NL] | 2025-01-02 16:22 | --- | --- | --- | 105 m |
TAUNUS2 [DE] | 2025-01-27 19:04 | --- | --- | --- | 105 m |
IR. F. W. CONRAD [NL] | 2025-01-27 15:40 | --- | --- | --- | 25 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
244670820 | MAASPOORT [NL] | 2025-01-27 19:48 |
244650902 | GERRIT JAN [NL] | 2025-01-27 20:27 |
244740060 | RUDAN-D [NL] | 2025-01-27 21:05 |
211548460 | ARQUERO [DE] | 2025-01-27 21:21 |
244700661 | VRIDO 1 [NL] | 2025-01-27 23:52 |
244630027 | MARTENS 4 [NL] | 2025-01-28 00:57 |
244372789 | KON-TIKI [NL] | 2025-01-28 01:09 |
205441490 | PRESAGIO [BE] | 2025-01-28 01:17 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-27 19:04 | ANKUNFT | TAUNUS2 [DE] |
2025-01-27 17:36 | ABFAHRT | EXUMA:: [NL] |
2025-01-27 17:33 | ABFAHRT | KEDIA [NL] |
2025-01-27 17:11 | ABFAHRT | ENSEMBLE [NL] |
2025-01-27 17:09 | ABFAHRT | MARIETTE [NL] |
2025-01-27 17:04 | ABFAHRT | BINGER [NL] |
2025-01-27 17:04 | ABFAHRT | NAVITAS 7 [NL] |
2025-01-27 16:56 | ABFAHRT | THIRA [NL] |
2025-01-27 16:54 | ANKUNFT | EXUMA:: [NL] |
2025-01-27 16:48 | ANKUNFT | KEDIA [NL] |
Weather
Temperature | 8.7°C / 47.66°F |
---|---|
Wind Speed | 15 knots |
Direction | 201° SSW |
Pressure | 991.9 hPa |
Humidity | 74 % |
Cloud Coverage | 100 % |