OKSFJORD
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | NOOKF |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [NO] Norway |
| Länge | 22.34694° |
| Breite | 70.24165° |
| Gebietsgröße | besonders klein |
| Schiffe im Hafen | 8 |
| Anküfte (24h) | 1 |
| Abfahrten (24h) | 2 |
| Erwartete Ankünfte | 1 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-06 07:33 (UTC +01:00) |
| Zeitzone | Europe/Oslo |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 14:41 | --- | --- | --- | 0 m | |
| --- | --- | --- | 0 m | ||
| --- | --- | --- | 0 m | ||
| --- | --- | --- | 12 m | ||
| --- | --- | --- | 11 m | ||
| --- | --- | --- | 8 m | ||
| 2026-01-01 18:43 | --- | --- | --- | 22 m | |
| 2025-12-17 14:57 | --- | --- | --- | 18 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 257898600 | 2026-01-06 08:12 | |
| 258127000 | 2026-01-06 08:34 | |
| 258695000 | 2026-01-06 17:46 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-06 06:53 | ABFAHRT | |
| 2026-01-05 14:31 | ABFAHRT | |
| 2026-01-05 08:13 | ANKUNFT | |
| 2026-01-05 06:32 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 20:49 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 17:51 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 14:18 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 11:43 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 09:58 | ABFAHRT | |
| 2026-01-03 18:49 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | -13.2°C / 8.24°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 175° S |
| Pressure | 1018.2 hPa |
| Humidity | 76.4 % |
| Cloud Coverage | 78 % |