PARADIP
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | INPRT |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [IN] India |
| Länge | 86.67392° |
| Breite | 20.26715° |
| Gebietsgröße | Größe |
| Schiffe im Hafen | 6 |
| Anküfte (24h) | 16 |
| Abfahrten (24h) | 15 |
| Erwartete Ankünfte | 33 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-05 01:59 (UTC +05:30) |
| Zeitzone | Asia/Kolkata |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 01:39 | --- | --- | --- | 229 m | |
| 2026-01-04 08:45 | --- | --- | --- | 179 m | |
| 2026-01-04 18:05 | 58,357 Tonnen | 34,554 Tonnen | 2012 | 196 m | |
| 2026-01-03 11:41 | 79,387 Tonnen | 43,537 Tonnen | 2010 | 229 m | |
| 2026-01-04 00:17 | 75,750 Tonnen | 42,700 Tonnen | 2013 | 225 m | |
| 2026-01-04 12:40 | 33,944 Tonnen | 20,117 Tonnen | 2004 | 174 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 419001016 | 2026-01-05 04:47 | |
| 419002042 | 2026-01-06 23:14 | |
| 419000862 | 2026-01-09 21:52 | |
| 511101365 | 2026-01-09 21:58 | |
| 419778000 | 2026-01-10 22:40 | |
| 370090000 | 2026-01-18 01:19 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-04 23:38 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 23:03 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 22:35 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 21:48 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 21:38 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 19:45 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 19:30 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 19:27 | ANKUNFT | |
| 2026-01-04 19:24 | ABFAHRT | |
| 2026-01-04 18:05 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 20.5°C / 68.9°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 43° NE |
| Pressure | 1017.1 hPa |
| Humidity | 70.8 % |
| Cloud Coverage | --- |