PARANAGUA
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | BRPNG |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [BR] Brazil |
| Länge | -48.51766° |
| Breite | -25.50053° |
| Gebietsgröße | Größe |
| Schiffe im Hafen | 22 |
| Anküfte (24h) | 24 |
| Abfahrten (24h) | 30 |
| Erwartete Ankünfte | 44 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-06 14:42 (UTC -03:00) |
| Zeitzone | America/Sao_Paulo |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 02:57 | --- | --- | --- | 18 m | |
| 2026-01-06 02:17 | 112 Tonnen | 250 Tonnen | 2009 | 24 m | |
| 2025-12-06 23:09 | 28,742 Tonnen | 18,096 Tonnen | 2009 | 170 m | |
| --- | --- | --- | 337 m | ||
| 2025-12-23 10:13 | --- | --- | --- | 229 m | |
| 2026-01-06 02:17 | --- | --- | --- | 26 m | |
| 2026-01-06 14:02 | --- | --- | --- | 32 m | |
| 2025-12-12 11:30 | --- | --- | --- | 30 m | |
| 2026-01-06 14:28 | --- | --- | --- | 32 m | |
| 2026-01-05 01:46 | --- | --- | --- | 32 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 636015589 | 2026-01-06 16:13 | |
| 247098900 | 2026-01-06 16:37 | |
| 352004747 | 2026-01-07 07:19 | |
| 477826500 | 2026-01-07 10:33 | |
| 219452000 | 2026-01-07 10:53 | |
| 636093139 | 2026-01-08 06:02 | |
| 563308100 | 2026-01-10 21:10 | |
| 249851000 | 2026-01-11 01:28 | |
| 352358000 | 2026-01-22 02:28 | |
| 374428000 | 2026-01-30 07:43 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-06 14:28 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 14:26 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 14:21 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 14:10 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 14:05 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 14:02 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 13:57 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 13:53 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 07:33 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 07:27 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 24.4°C / 75.92°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 107° ESE |
| Pressure | 1016.7 hPa |
| Humidity | 69.8 % |
| Cloud Coverage | 83 % |